ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| โซ่ | 1,811 | 137 | 7.56 | 500 | 44 | 8.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองพันทา | 276 | 13 | 4.71 | 87 | 3 | 3.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีชมภู | 436 | 26 | 5.96 | 198 | 14 | 7.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำแก้ว | 560 | 21 | 3.75 | 420 | 9 | 2.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวตูม | 368 | 25 | 6.79 | 100 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ถ้ำเจริญ | 370 | 16 | 4.32 | 25 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เหล่าทอง | 177 | 14 | 7.91 | 75 | 4 | 5.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 3,998 | 252 | 6.30 | 1,405 | 82 | 5.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563