PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เขตสุภาพ | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 8,440.00 | 5,726.00 | 67.84 |
2 | เขต 2 | 4,919.00 | 3,282.00 | 66.72 |
3 | เขต 3 | 3,653.00 | 2,631.00 | 72.02 |
4 | เขต 4 | 4,424.00 | 3,097.00 | 70.00 |
5 | เขต 5 | 5,759.00 | 3,951.00 | 68.61 |
6 | เขต 6 | 7,928.00 | 6,122.00 | 77.22 |
7 | เขต 7 | 8,560.00 | 6,928.00 | 80.93 |
8 | เขต 8 | 11,344.00 | 8,967.00 | 79.05 |
9 | เขต 9 | 11,974.00 | 8,177.00 | 68.29 |
10 | เขต 10 | 11,879.00 | 9,005.00 | 75.81 |
11 | เขต 11 | 7,339.00 | 4,678.00 | 63.74 |
12 | เขต 12 | 10,351.00 | 6,128.00 | 59.20 |
13 | สสม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 96,570.00 | 68,692.00 | 71.13 |
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20 A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |