ปี พ.ศ. | ทารกแรกเกิดตาย | ทารกตาย | มารดาตาย | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | ||||||||||
จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | ||
รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||||||||||||||
2554 | 3186 | 4 | 1791 | 4.4 | 1395 | 3.6 | 5275 | 6.6 | 2964 | 7.2 | 2311 | 6 | 71 | 8.9 | |
2553 | 3154 | 4.1 | 1835 | 4.7 | 1319 | 3.6 | 5357 | 7 | 3037 | 7.7 | 2320 | 6.3 | 78 | 10.2 | |
2552 | 3230 | 4.2 | 1827 | 4.6 | 1403 | 3.8 | 5416 | 7.1 | 3018 | 7.6 | 2398 | 6.5 | 83 | 10.8 | |
2551 | 3346 | 4.3 | 1867 | 4.6 | 1479 | 3.9 | 5721 | 7.3 | 3134 | 7.8 | 2587 | 6.8 | 89 | 11.3 | |
2550 | 3433 | 4.3 | 1974 | 4.8 | 1459 | 3.8 | 5781 | 7.2 | 3269 | 8 | 2512 | 6.5 | 97 | 12.2 | |
2549 | 3377 | 4.3 | 1921 | 4.7 | 1456 | 3.8 | 5855 | 7.4 | 3308 | 8.1 | 2547 | 6.6 | 93 | 11.7 | |
2548 | 3643 | 4.5 | 2062 | 5 | 1581 | 4 | 6183 | 7.6 | 3450 | 8.3 | 2733 | 7.3 | 99 | 12.2 | |
2547 | 3454 | 4.2 | 2024 | 4.8 | 1430 | 3.6 | 6061 | 7.5 | 3407 | 8.1 | 2654 | 6.7 | 108 | 13.3 | |
2546 | 2550 | 3.3 | 1455 | 3.6 | 1095 | 2.9 | 5105 | 6.5 | 2838 | 7 | 2267 | 6 | 115 | 14.7 | |
2545 | 2211 | 2.8 | 1281 | 3.1 | 930 | 2.4 | 5105 | 6.5 | 2829 | 6.9 | 2276 | 5.9 | 102 | 12.9 |
ปี พ.ศ. | ทั้งปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | ||
รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
ปี พ.ศ. | เพศ | ทุกอายุ | ต่ำกว่า 1 วัน | 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 6 วัน | 7 - 13 วัน | 14 - 20 วัน | 21 - 27 วัน | 28 วัน - ต่ำกว่า 2 เดือน | 2 เดือน | 3 เดือน | 4 เดือน | 5 เดือน | 6 เดือน | 7 เดือน | 8 เดือน | 9 เดือน | 10 เดือน | 11 เดือน | ไม่ทราบ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | |||
รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |