เขต 1 | 18,123 | 1,450 | 8.00 | 155 | 111 | 98 | 117 | 110 | 88 | 84 | 121 | 133 | 158 | 145 | 130 |
เขต 2 | 14,244 | 536 | 3.76 | 35 | 39 | 33 | 33 | 30 | 43 | 46 | 39 | 61 | 60 | 62 | 55 |
เขต 3 | 8,404 | 619 | 7.37 | 62 | 63 | 48 | 35 | 32 | 40 | 64 | 50 | 45 | 53 | 52 | 75 |
เขต 4 | 19,895 | 889 | 4.47 | 75 | 74 | 82 | 69 | 53 | 56 | 66 | 65 | 84 | 89 | 88 | 88 |
เขต 5 | 18,705 | 1,718 | 9.18 | 132 | 142 | 115 | 107 | 101 | 156 | 135 | 149 | 168 | 174 | 175 | 164 |
เขต 6 | 21,691 | 994 | 4.58 | 102 | 88 | 78 | 71 | 62 | 67 | 74 | 107 | 88 | 86 | 80 | 91 |
เขต 7 | 22,578 | 1,487 | 6.59 | 123 | 122 | 109 | 119 | 88 | 116 | 107 | 114 | 131 | 166 | 145 | 147 |
เขต 8 | 18,279 | 1,579 | 8.64 | 113 | 104 | 128 | 120 | 111 | 120 | 143 | 138 | 148 | 141 | 174 | 139 |
เขต 9 | 29,612 | 1,941 | 6.55 | 203 | 181 | 166 | 169 | 157 | 138 | 145 | 181 | 180 | 150 | 132 | 139 |
เขต 10 | 19,096 | 1,637 | 8.57 | 127 | 123 | 128 | 125 | 97 | 122 | 145 | 135 | 148 | 172 | 168 | 147 |
เขต 11 | 10,917 | 829 | 7.59 | 87 | 73 | 70 | 73 | 34 | 75 | 96 | 87 | 37 | 64 | 64 | 69 |
เขต 12 | 25,179 | 1,450 | 5.76 | 122 | 139 | 135 | 131 | 127 | 150 | 122 | 118 | 112 | 111 | 94 | 89 |
รวมทั้งหมด | 226,723 | 15,129 | 6.67 | 1,336 | 1,259 | 1,190 | 1,169 | 1,002 | 1,171 | 1,227 | 1,304 | 1,335 | 1,424 | 1,379 | 1,333 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 26 มีนาคม 2560
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 18,123 | 1,450 | 8.00 | 155 | 111 | 98 | 117 | 110 | 88 | 84 | 121 | 133 | 158 | 145 | 130 | |
เขต 2 | 14,244 | 536 | 3.76 | 35 | 39 | 33 | 33 | 30 | 43 | 46 | 39 | 61 | 60 | 62 | 55 | |
เขต 3 | 8,404 | 619 | 7.37 | 62 | 63 | 48 | 35 | 32 | 40 | 64 | 50 | 45 | 53 | 52 | 75 | |
เขต 4 | 19,895 | 889 | 4.47 | 75 | 74 | 82 | 69 | 53 | 56 | 66 | 65 | 84 | 89 | 88 | 88 | |
เขต 5 | 18,705 | 1,718 | 9.18 | 132 | 142 | 115 | 107 | 101 | 156 | 135 | 149 | 168 | 174 | 175 | 164 | |
เขต 6 | 21,691 | 994 | 4.58 | 102 | 88 | 78 | 71 | 62 | 67 | 74 | 107 | 88 | 86 | 80 | 91 | |
เขต 7 | 22,578 | 1,487 | 6.59 | 123 | 122 | 109 | 119 | 88 | 116 | 107 | 114 | 131 | 166 | 145 | 147 | |
เขต 8 | 18,279 | 1,579 | 8.64 | 113 | 104 | 128 | 120 | 111 | 120 | 143 | 138 | 148 | 141 | 174 | 139 | |
เขต 9 | 29,612 | 1,941 | 6.55 | 203 | 181 | 166 | 169 | 157 | 138 | 145 | 181 | 180 | 150 | 132 | 139 | |
เขต 10 | 19,096 | 1,637 | 8.57 | 127 | 123 | 128 | 125 | 97 | 122 | 145 | 135 | 148 | 172 | 168 | 147 | |
เขต 11 | 10,917 | 829 | 7.59 | 87 | 73 | 70 | 73 | 34 | 75 | 96 | 87 | 37 | 64 | 64 | 69 | |
เขต 12 | 25,179 | 1,450 | 5.76 | 122 | 139 | 135 | 131 | 127 | 150 | 122 | 118 | 112 | 111 | 94 | 89 | |
รวมทั้งหมด | 226,723 | 15,129 | 6.67 | 1,336 | 1,259 | 1,190 | 1,169 | 1,002 | 1,171 | 1,227 | 1,304 | 1,335 | 1,424 | 1,379 | 1,333 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 26 มีนาคม 2560