PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 32,652 | 2,109 | 6.46 | 206 | 198 | 218 | 180 | 145 | 183 | 175 | 164 | 145 | 179 | 175 | 141 | |
เขต 2 | 22,665 | 1,648 | 7.27 | 172 | 180 | 148 | 123 | 148 | 146 | 136 | 134 | 111 | 125 | 129 | 96 | |
เขต 3 | 15,782 | 863 | 5.47 | 131 | 82 | 90 | 67 | 62 | 76 | 78 | 67 | 54 | 71 | 62 | 23 | |
เขต 4 | 22,580 | 1,232 | 5.46 | 148 | 123 | 111 | 102 | 103 | 109 | 113 | 117 | 91 | 87 | 63 | 65 | |
เขต 5 | 29,969 | 1,972 | 6.58 | 204 | 194 | 195 | 151 | 132 | 182 | 161 | 159 | 177 | 171 | 132 | 114 | |
เขต 6 | 29,274 | 1,840 | 6.29 | 200 | 177 | 216 | 136 | 140 | 175 | 171 | 133 | 149 | 148 | 134 | 61 | |
เขต 7 | 30,627 | 1,410 | 4.60 | 141 | 146 | 151 | 110 | 109 | 123 | 125 | 131 | 86 | 117 | 105 | 66 | |
เขต 8 | 40,422 | 1,446 | 3.58 | 170 | 169 | 146 | 150 | 92 | 127 | 103 | 97 | 120 | 95 | 101 | 76 | |
เขต 9 | 39,275 | 2,198 | 5.60 | 253 | 262 | 237 | 195 | 185 | 211 | 182 | 179 | 194 | 127 | 102 | 71 | |
เขต 10 | 33,850 | 2,311 | 6.83 | 230 | 220 | 217 | 198 | 180 | 190 | 182 | 183 | 186 | 195 | 176 | 154 | |
เขต 11 | 30,583 | 1,291 | 4.22 | 137 | 106 | 135 | 118 | 117 | 100 | 94 | 107 | 90 | 91 | 111 | 85 | |
เขต 12 | 46,652 | 3,367 | 7.22 | 273 | 298 | 315 | 311 | 293 | 283 | 257 | 296 | 309 | 306 | 247 | 179 | |
รวมทั้งหมด | 374,331 | 21,687 | 5.79 | 2,265 | 2,155 | 2,179 | 1,841 | 1,706 | 1,905 | 1,777 | 1,767 | 1,712 | 1,712 | 1,537 | 1,131 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 21 พฤศจิกายน 2560
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 32,652 | 2,109 | 6.46 | 206 | 198 | 218 | 180 | 145 | 183 | 175 | 164 | 145 | 179 | 175 | 141 | |
เขต 2 | 22,665 | 1,648 | 7.27 | 172 | 180 | 148 | 123 | 148 | 146 | 136 | 134 | 111 | 125 | 129 | 96 | |
เขต 3 | 15,782 | 863 | 5.47 | 131 | 82 | 90 | 67 | 62 | 76 | 78 | 67 | 54 | 71 | 62 | 23 | |
เขต 4 | 22,580 | 1,232 | 5.46 | 148 | 123 | 111 | 102 | 103 | 109 | 113 | 117 | 91 | 87 | 63 | 65 | |
เขต 5 | 29,969 | 1,972 | 6.58 | 204 | 194 | 195 | 151 | 132 | 182 | 161 | 159 | 177 | 171 | 132 | 114 | |
เขต 6 | 29,274 | 1,840 | 6.29 | 200 | 177 | 216 | 136 | 140 | 175 | 171 | 133 | 149 | 148 | 134 | 61 | |
เขต 7 | 30,627 | 1,410 | 4.60 | 141 | 146 | 151 | 110 | 109 | 123 | 125 | 131 | 86 | 117 | 105 | 66 | |
เขต 8 | 40,422 | 1,446 | 3.58 | 170 | 169 | 146 | 150 | 92 | 127 | 103 | 97 | 120 | 95 | 101 | 76 | |
เขต 9 | 39,275 | 2,198 | 5.60 | 253 | 262 | 237 | 195 | 185 | 211 | 182 | 179 | 194 | 127 | 102 | 71 | |
เขต 10 | 33,850 | 2,311 | 6.83 | 230 | 220 | 217 | 198 | 180 | 190 | 182 | 183 | 186 | 195 | 176 | 154 | |
เขต 11 | 30,583 | 1,291 | 4.22 | 137 | 106 | 135 | 118 | 117 | 100 | 94 | 107 | 90 | 91 | 111 | 85 | |
เขต 12 | 46,652 | 3,367 | 7.22 | 273 | 298 | 315 | 311 | 293 | 283 | 257 | 296 | 309 | 306 | 247 | 179 | |
รวมทั้งหมด | 374,331 | 21,687 | 5.79 | 2,265 | 2,155 | 2,179 | 1,841 | 1,706 | 1,905 | 1,777 | 1,767 | 1,712 | 1,712 | 1,537 | 1,131 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 21 พฤศจิกายน 2560