PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 5,350 | 352 | 6.58 | 155 | 116 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 2 | 3,561 | 249 | 6.99 | 102 | 88 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 3 | 2,208 | 124 | 5.62 | 47 | 55 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 4 | 2,379 | 139 | 5.84 | 80 | 34 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 5 | 3,603 | 215 | 5.97 | 107 | 68 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 6 | 3,779 | 245 | 6.48 | 122 | 90 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 7 | 4,101 | 251 | 6.12 | 122 | 94 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 8 | 6,557 | 396 | 6.04 | 188 | 120 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 9 | 4,294 | 204 | 4.75 | 121 | 54 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 10 | 5,691 | 376 | 6.61 | 165 | 112 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 11 | 4,895 | 271 | 5.54 | 124 | 84 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 12 | 8,194 | 614 | 7.49 | 262 | 203 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 54,612 | 3,436 | 6.29 | 1,595 | 1,118 | 654 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 5,350 | 352 | 6.58 | 155 | 116 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 2 | 3,561 | 249 | 6.99 | 102 | 88 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 3 | 2,208 | 124 | 5.62 | 47 | 55 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 4 | 2,379 | 139 | 5.84 | 80 | 34 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 5 | 3,603 | 215 | 5.97 | 107 | 68 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 6 | 3,779 | 245 | 6.48 | 122 | 90 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 7 | 4,101 | 251 | 6.12 | 122 | 94 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 8 | 6,557 | 396 | 6.04 | 188 | 120 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 9 | 4,294 | 204 | 4.75 | 121 | 54 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 10 | 5,691 | 376 | 6.61 | 165 | 112 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 11 | 4,895 | 271 | 5.54 | 124 | 84 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 12 | 8,194 | 614 | 7.49 | 262 | 203 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 54,612 | 3,436 | 6.29 | 1,595 | 1,118 | 654 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563