PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
เขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 59,815 | 39,651 | 66.29 | 25,074 | 15,570 | 62.1 | 24,224 | 15,040 | 62.09 | 24,193 | 15,635 | 64.63 | 24,011 | 15,035 | 62.62 | |
เขต 2 | 36,241 | 25,716 | 70.96 | 15,298 | 9,946 | 65.02 | 14,834 | 9,890 | 66.67 | 14,557 | 10,104 | 69.41 | 13,642 | 9,826 | 72.03 | |
เขต 3 | 26,172 | 20,007 | 76.44 | 11,191 | 8,180 | 73.09 | 11,065 | 8,015 | 72.44 | 10,417 | 8,088 | 77.64 | 10,060 | 7,594 | 75.49 | |
เขต 4 | 42,808 | 29,615 | 69.18 | 17,865 | 10,911 | 61.07 | 17,840 | 11,061 | 62 | 17,907 | 11,787 | 65.82 | 17,195 | 11,695 | 68.01 | |
เขต 5 | 54,564 | 41,678 | 76.38 | 23,435 | 16,485 | 70.34 | 21,502 | 15,564 | 72.38 | 23,000 | 16,774 | 72.93 | 22,372 | 16,255 | 72.66 | |
เขต 6 | 68,232 | 50,892 | 74.59 | 27,415 | 19,375 | 70.67 | 26,048 | 18,655 | 71.62 | 25,853 | 18,709 | 72.37 | 25,253 | 18,293 | 72.44 | |
เขต 7 | 50,520 | 39,630 | 78.44 | 21,093 | 15,969 | 75.71 | 20,277 | 15,464 | 76.26 | 19,802 | 15,389 | 77.71 | 18,311 | 14,009 | 76.51 | |
เขต 8 | 73,510 | 46,020 | 62.60 | 31,812 | 18,938 | 59.53 | 29,720 | 18,673 | 62.83 | 29,788 | 18,787 | 63.07 | 27,352 | 17,243 | 63.04 | |
เขต 9 | 56,501 | 45,139 | 79.89 | 24,990 | 18,715 | 74.89 | 22,862 | 17,887 | 78.24 | 22,566 | 17,857 | 79.13 | 20,203 | 16,290 | 80.63 | |
เขต 10 | 44,429 | 33,732 | 75.92 | 18,990 | 13,994 | 73.69 | 18,088 | 13,216 | 73.07 | 18,308 | 13,938 | 76.13 | 17,235 | 12,748 | 73.97 | |
เขต 11 | 62,196 | 39,814 | 64.01 | 25,978 | 16,194 | 62.34 | 25,197 | 15,765 | 62.57 | 24,048 | 15,429 | 64.16 | 22,592 | 14,899 | 65.95 | |
เขต 12 | 110,305 | 71,773 | 65.07 | 48,354 | 29,801 | 61.63 | 47,503 | 29,363 | 61.81 | 45,425 | 27,923 | 61.47 | 42,822 | 26,571 | 62.05 | |
สสม. | 237 | 30 | 12.66 | 237 | 30 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 685,530 | 483,697 | 70.56 | 291,732 | 194,108 | 66.54 | 279,160 | 188,593 | 67.56 | 275,864 | 190,420 | 69.03 | 261,048 | 180,458 | 69.13 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562