PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
เขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 57,974 | 41,313 | 71.26 | 24,695 | 16,797 | 68.02 | 23,929 | 15,715 | 65.67 | 23,421 | 16,332 | 69.73 | 22,323 | 15,749 | 70.55 | |
เขต 2 | 37,327 | 28,320 | 75.87 | 15,652 | 11,364 | 72.6 | 14,735 | 10,379 | 70.44 | 14,752 | 11,167 | 75.7 | 13,790 | 10,441 | 75.71 | |
เขต 3 | 25,806 | 20,485 | 79.38 | 10,858 | 8,413 | 77.48 | 10,471 | 8,013 | 76.53 | 10,419 | 8,065 | 77.41 | 9,697 | 7,566 | 78.02 | |
เขต 4 | 42,276 | 31,621 | 74.80 | 18,100 | 12,330 | 68.12 | 17,737 | 12,512 | 70.54 | 17,288 | 12,194 | 70.53 | 16,325 | 11,772 | 72.11 | |
เขต 5 | 49,465 | 39,092 | 79.03 | 22,898 | 16,746 | 73.13 | 21,307 | 16,064 | 75.39 | 20,370 | 15,856 | 77.84 | 17,546 | 13,702 | 78.09 | |
เขต 6 | 66,290 | 50,542 | 76.24 | 26,987 | 19,936 | 73.87 | 26,378 | 19,730 | 74.8 | 25,932 | 19,331 | 74.54 | 23,043 | 17,287 | 75.02 | |
เขต 7 | 43,818 | 37,856 | 86.39 | 19,555 | 16,491 | 84.33 | 17,426 | 14,794 | 84.9 | 16,042 | 13,786 | 85.94 | 15,303 | 12,735 | 83.22 | |
เขต 8 | 70,289 | 48,932 | 69.62 | 29,685 | 20,581 | 69.33 | 28,935 | 19,508 | 67.42 | 28,653 | 19,851 | 69.28 | 26,488 | 18,021 | 68.03 | |
เขต 9 | 54,921 | 45,285 | 82.45 | 24,788 | 19,476 | 78.57 | 23,059 | 18,243 | 79.11 | 22,217 | 18,152 | 81.7 | 19,192 | 15,711 | 81.86 | |
เขต 10 | 45,608 | 36,144 | 79.25 | 19,789 | 15,502 | 78.34 | 19,091 | 14,581 | 76.38 | 18,600 | 14,405 | 77.45 | 16,522 | 12,998 | 78.67 | |
เขต 11 | 56,054 | 42,473 | 75.77 | 24,036 | 17,681 | 73.56 | 23,452 | 17,084 | 72.85 | 22,579 | 16,707 | 73.99 | 20,309 | 15,766 | 77.63 | |
เขต 12 | 107,932 | 77,036 | 71.37 | 47,459 | 32,291 | 68.04 | 45,532 | 31,097 | 68.3 | 43,952 | 30,391 | 69.15 | 41,795 | 29,204 | 69.87 | |
สสม. | 492 | 345 | 70.12 | 205 | 135 | 65.85 | 197 | 132 | 67.01 | 196 | 112 | 57.14 | 191 | 105 | 54.97 | |
รวมทั้งหมด | 658,252 | 499,444 | 75.87 | 284,707 | 207,743 | 72.97 | 272,249 | 197,852 | 72.67 | 264,421 | 196,349 | 74.26 | 242,524 | 181,057 | 74.66 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562