PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
เขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 23,027 | 16,357 | 71.03 | 22,320 | 15,770 | 70.65 | 2,705 | 1,829 | 67.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 2 | 14,577 | 11,313 | 77.61 | 13,697 | 10,604 | 77.42 | 2,790 | 2,059 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 3 | 10,429 | 8,196 | 78.59 | 9,828 | 7,661 | 77.95 | 2,170 | 1,656 | 76.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 4 | 17,107 | 12,509 | 73.12 | 16,334 | 11,912 | 72.93 | 3,151 | 1,893 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 5 | 18,188 | 14,499 | 79.72 | 17,561 | 13,979 | 79.6 | 2,632 | 1,802 | 68.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 6 | 25,313 | 19,039 | 75.21 | 24,417 | 18,337 | 75.1 | 3,166 | 1,987 | 62.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 7 | 16,288 | 12,966 | 79.60 | 15,685 | 12,470 | 79.5 | 1,620 | 1,292 | 79.75 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | |
เขต 8 | 26,872 | 19,759 | 73.53 | 24,969 | 18,144 | 72.67 | 6,276 | 4,730 | 75.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 9 | 21,965 | 17,883 | 81.42 | 20,770 | 16,861 | 81.18 | 3,965 | 3,032 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 10 | 19,038 | 15,309 | 80.41 | 17,461 | 14,009 | 80.23 | 5,015 | 3,849 | 76.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
เขต 11 | 22,264 | 17,991 | 80.81 | 21,033 | 16,885 | 80.28 | 4,835 | 3,796 | 78.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 12 | 46,674 | 33,551 | 71.88 | 43,744 | 31,404 | 71.79 | 11,244 | 7,435 | 66.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สสม. | 258 | 135 | 52.33 | 223 | 117 | 52.47 | 35 | 18 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 262,000 | 199,507 | 76.15 | 248,042 | 188,153 | 75.86 | 49,604 | 35,378 | 71.32 | 14 | 2 | 14.29 | 3 | 0 | 0 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563